سرور اختصاصی حراجی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner Online) | پویان آی تی

سرور اختصاصی سرویسیست که در آن سرور به صورت اختصاصی در اختیار وبسایت یا سازمانی و اپلیکیشن قرار می گیرد و در مقایسه با سرورهای اشتراکی که در آنها منابع میان وبسایت ها و اپلیکیشن ها تقسیم می شود از سرعت و عملکرد بالاتری بر خوردار است. سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر دارای آپتایم ۹۹/۹۹٪ می باشد. استفاده از سرویس های سرور اختصاصی این دیتاسنتر برای کسانی که نیازمند استفاده از امکاناتی هستند که در داخل کشور قابل ارائه نیست، مناسب است چرا که در این سرویس دسترسی های لازم به ابزارها و امکانات مورد نیاز برای گذار از تحریم فراهم می باشد. از جمله مزایای سرور اختصاصی آلمان امکان دسترسی root، بهره گیری از سخت افزارهای قدرتمند و به روز می باشد.
  • موقعیت : کشور آلمان / فنلاند
  • دیتاسنتر : Hetzner Online
  • ترافیک : نامحدود
  • :

لیست پلن ها

برای ثبت سفارش ، حساب کاربریتان را بمقدار هزینه ماهانه سرور ، شارژ نمایید و شناسه و مشخصات سرور را با ایجاد یک درخواست پشتیبانی (تیکت) برای بخش فروش ارسال بفرمایید .
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
2073636 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,948,000
2079586 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,948,000
2079633 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,948,000
2072066 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2034180 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2063624 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2045194 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2073358 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2081294 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2080783 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2072084 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2049048 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2046499 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2045228 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2066733 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2039862 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2072633 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2073914 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2072381 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2071614 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2035519 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2063948 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2073934 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2064463 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2034256 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2048337 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2052948 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2039893 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2045783 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2072166 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2034281 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2045290 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2079597 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2071668 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2045306 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2074242 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2070915 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2072963 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2063238 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2071689 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2065802 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2079628 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2072977 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2074258 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2051992 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2051226 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2079900 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2049949 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2071710 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2074270 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2078366 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2004389 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2072998 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2064816 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2043571 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2052281 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
1982397 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2079421 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2063806 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2079683 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2080451 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2063046 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2065095 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2044872 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2040273 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2072017 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2080466 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2077908 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2065110 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2070998 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2040029 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2044893 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2052573 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2079197 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2065119 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2052577 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2078439 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
1933290 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2073070 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2064370 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2066164 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2078964 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2047995 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2052863 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2067464 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2039829 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2079765 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2072884 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2064186 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2073162 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2079562 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2078292 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2027609 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2035546 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2064731 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2033506 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2065271 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2078344 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2079881 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2079884 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2063764 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2028184 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2072473 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2048935 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2074282 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
1998518 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2071735 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2073793 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2078403 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2077895 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2071496 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2070985 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2078411 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2071516 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2073323 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
1970159 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2067442 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2071799 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2072824 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2044940 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2025999 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039824 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1999632 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2045203 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2071830 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2063384 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039834 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2044959 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2016570 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2078779 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039358 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2044734 Intel Core i7-7700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1999679 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2071628 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2077524 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2074197 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2079317 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039644 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1997917 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2034270 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1997921 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1988198 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2071144 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2086254 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2085492 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2026622 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039682 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1992582 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2052744 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1998216 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039953 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2053009 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1998225 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2012307 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2004120 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2077336 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2088089 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,115,000
2004131 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2011302 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2045097 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2052777 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
