سرور اختصاصی دیتاسنتر او وی اچ (OVH) | پویان آی تی

سرور اختصاصی سرویسیست که در آن سرور به صورت اختصاصی در اختیار وبسایت یا سازمانی و اپلیکیشن قرار می گیرد و در مقایسه با سرورهای اشتراکی که در آنها منابع میان وبسایت ها و اپلیکیشن ها تقسیم می شود از سرعت و عملکرد بالاتری بر خوردار است. سرورهای اختصاصی دیتاسنتر این دیتاسنتر دارای آپتایم ۹۹/۹۹٪ می باشد.
OVH یک شرکت رایانش ابری فرانسوی است که به ارائه سرویس هایی نظیر سرور مجازی، اختصاصی و سایر خدمات وب می پردازد. این شرکت در سال 1999 توسط خانواده “Klaba” تاسیس شد و مقر آن در “Roubaix” فرانسه واقع است.
OVH یک شرکت رایانش ابری فرانسوی است که به ارائه سرویس هایی نظیر سرور مجازی، اختصاصی و سایر خدمات وب می پردازد. این شرکت در سال 1999 توسط خانواده “Klaba” تاسیس شد و مقر آن در “Roubaix” فرانسه واقع است.
- دیتاسنتر : OVH
- دیتاسنتر : OVH
- دیتاسنتر : OVH
- دیتاسنتر : OVH
لیست پلن ها
برای ثبت سفارش ، حساب کاربریتان را بمقدار هزینه ماهانه سرور ، شارژ نمایید و نام و مشخصات سرور را با ایجاد یک درخواست پشتیبانی (تیکت) برای بخش فروش ارسال بفرمایید .
نام | موقعیت | پردازنده | رم | هارد | پورت | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | موقعیت | پردازنده | رم | هارد | پورت | تحویل | قیمت |
DO-32 APAC | سنگاپور | Xeon E3-1245v5 3.5GHz | 32 GB | 2 x 2 TB SATA | 250 Mbps | چند ساعته | 3,420,000 |
DO-32 APAC | سنگاپور | Xeon E3-1245v5 3.5GHz | 32 GB | SoftRaid 2x480GB SSD | 250 Mbps | چند ساعته | 3,420,000 |
DO-32 APAC | استرالیا | Xeon E3-1245v5 3.5GHz | 32 GB | 2 x 2 TB SATA | 250 Mbps | چند ساعته | 3,420,000 |
DO-32 APAC | استرالیا | Xeon E3-1245v5 3.5GHz | 32 GB | SoftRaid 2x480GB SSD | 250 Mbps | چند ساعته | 3,420,000 |
SP-32-S | سنگاپور | Xeon E3-1245 v5 3.5GHz | 32 GB | 2 x 2 TB SATA | 250 Mbps | چند ساعته | 4,104,000 |
SP-32-S | استرالیا | Xeon E3-1245 v5 3.5GHz | 32 GB | 2 x 2 TB SATA | 250 Mbps | چند ساعته | 4,104,000 |
SP-32-S | سنگاپور | Xeon E3-1245 v5 3.5GHz | 32 GB | SoftRaid 2x480GB SSD | 250 Mbps | چند ساعته | 4,983,000 |
SP-32-S | استرالیا | Xeon E3-1245 v5 3.5GHz | 32 GB | SoftRaid 2x480GB SSD | 250 Mbps | چند ساعته | 4,983,000 |
GAME-32 | کانادا | i7-6700K 4GHz | 32 GB | 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | چند ساعته | 5,130,000 |
GAME-32 | لهستان | i7-6700K 4GHz | 32 GB | 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 5,130,000 |
GAME-32 | آلمان | i7-6700K 4GHz | 32 GB | 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 5,130,000 |
GAME-32 | فرانسه | i7-6700K 4GHz | 32 GB | 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 5,130,000 |
GAME-32 | فرانسه | i7-6700K 4GHz | 32 GB | 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 5,130,000 |
GAME-32 | انگلستان | i7-6700K 4GHz | 32 GB | 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 5,130,000 |
GAME-32 | سنگاپور | i7-6700K 4GHz | 32 GB | 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA | 250 Mbps | چند ساعته | 5,815,000 |
GAME-32 | استرالیا | i7-6700K 4GHz | 32 GB | 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA | 250 Mbps | یک ساعته | 5,815,000 |
GAME-64 | لهستان | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 6,499,000 |
GAME-64 | آلمان | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | چند ساعته | 6,499,000 |
GAME-64 | انگلستان | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 6,499,000 |
GAME-64 | کانادا | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | چند ساعته | 6,841,000 |
GAME-64-OC | فرانسه | i7-7700K OC 4.7GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 6,841,000 |
GAME-64-OC | فرانسه | i7-7700K OC 4.7GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 6,841,000 |
SP-64-APAC | سنگاپور | Xeon E3-1245v5 3.5GHz | 64 GB | 2 x 2 TB SATA | 250 Mbps | یک ساعته | 6,841,000 |
SP-64-APAC | استرالیا | Xeon E3-1245v5 3.5GHz | 64 GB | 2 x 2 TB SATA | 250 Mbps | چند ساعته | 6,841,000 |
GAME-64-OC | لهستان | i7-7700K OC 4.7GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 6,841,000 |
GAME-64 | فرانسه | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 6,841,000 |
GAME-64 | فرانسه | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 6,841,000 |
SP-64-APAC | سنگاپور | Xeon E3-1245v5 3.5GHz | 64 GB | SoftRaid 2x450GB SSD NVMe | 250 Mbps | یک ساعته | 7,719,000 |
SP-64-APAC | استرالیا | Xeon E3-1245v5 3.5GHz | 64 GB | SoftRaid 2x450GB SSD NVMe | 250 Mbps | چند ساعته | 7,719,000 |
GAME-64 | سنگاپور | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 250 Mbps | چند ساعته | 7,867,000 |
GAME-64 | استرالیا | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA | 250 Mbps | یک ساعته | 7,867,000 |
HOST-64H | استرالیا | Xeon-D 1541 2.1GHz | 64 GB | 2 x 2 TB SATA | 250 Mbps | یک ساعته | 8,209,000 |
HOST-64H | سنگاپور | Xeon-D 1541 2.1GHz | 64 GB | 2 x 2 TB SATA | 250 Mbps | یک ساعته | 8,209,000 |
HOST-64H | استرالیا | Xeon-D 1541 2.1GHz | 64 GB | SoftRaid 2x480GB SSD NVMe | 250 Mbps | یک ساعته | 9,087,000 |
HOST-64H | سنگاپور | Xeon-D 1541 2.1GHz | 64 GB | SoftRaid 2x480GB SSD NVMe | 250 Mbps | یک ساعته | 9,087,000 |
GAME-64 | کانادا | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA | 500 Mbps | چند ساعته | 9,236,000 |
GAME-64-OC | فرانسه | i7-7700K OC 4.7GHz | 64 GB | SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 9,236,000 |
GAME-64-OC | فرانسه | i7-7700K OC 4.7GHz | 64 GB | SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 9,236,000 |
GAME-64 | فرانسه | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 9,236,000 |
GAME-64 | فرانسه | i7-7700K 4.2GHz | 64 GB | SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 9,236,000 |
HOST-64H | استرالیا | Xeon-D 1541 2.1GHz | 64 GB | Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD | 250 Mbps | یک ساعته | 9,566,000 |
HOST-64H | سنگاپور | Xeon-D 1541 2.1GHz | 64 GB | Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD | 250 Mbps | یک ساعته | 9,566,000 |
SP-64-APAC | سنگاپور | Xeon E3-1245v5 3.5GHz | 64 GB | SoftRaid 2x1.92TB NVMe | 250 Mbps | یک ساعته | 10,354,000 |
SP-64-APAC | استرالیا | Xeon E3-1245v5 3.5GHz | 64 GB | SoftRaid 2x1.92TB NVMe | 250 Mbps | چند ساعته | 10,354,000 |
HOST-128H | سنگاپور | Xeon-D 1541 2.1GHz | 128 GB | 2 x 2 TB SATA | 250 Mbps | یک ساعته | 11,288,000 |
HOST-128H | استرالیا | Xeon-D 1541 2.1GHz | 128 GB | 2 x 2 TB SATA | 250 Mbps | یک ساعته | 11,288,000 |
HOST-128H | سنگاپور | Xeon-D 1541 2.1GHz | 128 GB | SoftRaid 2x480GB SSD NVMe | 250 Mbps | یک ساعته | 12,166,000 |
HOST-128H | استرالیا | Xeon-D 1541 2.1GHz | 128 GB | SoftRaid 2x480GB SSD NVMe | 250 Mbps | یک ساعته | 12,166,000 |
HOST-128H | سنگاپور | Xeon-D 1541 2.1GHz | 128 GB | Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD | 250 Mbps | یک ساعته | 12,645,000 |
HOST-128H | استرالیا | Xeon-D 1541 2.1GHz | 128 GB | Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD | 250 Mbps | یک ساعته | 12,645,000 |
mHG-2019 | انگلستان | Xeon Silver 4110 2.1GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 15,119,000 |
mHG-2019 | فرانسه | Xeon Silver 4110 2.1GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 15,119,000 |
mHG-2019 | فرانسه | Xeon Silver 4110 2.1GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 15,119,000 |
mHG-2019 | فرانسه | Xeon Silver 4110 2.1GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 15,119,000 |
mHG-2019 | لهستان | Xeon Silver 4110 2.1GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 15,119,000 |
mHG-2019 | آلمان | Xeon Silver 4110 2.1GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 15,119,000 |
mHG-2019 | کانادا | Xeon Silver 4110 2.1GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 15,119,000 |
MG-256 | سنگاپور | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | 2 x 2 TB SATA | 1000 Mbps | یک ساعته | 20,866,000 |
MG-256 | استرالیا | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | 2 x 2 TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 20,866,000 |
FS-MAX | فرانسه | 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | Custom | 1000 Mbps | 3 روزه | 21,208,000 |
FS-MAX | فرانسه | 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | Custom | 1000 Mbps | 3 روزه | 21,208,000 |
FS-MAX | کانادا | 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | Custom | 1000 Mbps | 3 روزه | 21,208,000 |
FS-MAX | فرانسه | 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | Custom | 1000 Mbps | 3 روزه | 21,208,000 |
FS-MAX | فرانسه | 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | Custom | 1000 Mbps | 3 روزه | 21,208,000 |
FS-MAX | کانادا | 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | Custom | 1000 Mbps | 3 روزه | 21,208,000 |
MG-256 | سنگاپور | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | SoftRaid 3x2TB SATA | 1000 Mbps | یک ساعته | 21,425,000 |
MG-256 | استرالیا | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | SoftRaid 3x2TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 21,425,000 |
MG-256 | سنگاپور | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | SoftRaid 3x4TB SATA | 1000 Mbps | یک ساعته | 21,744,000 |
MG-256 | سنگاپور | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | SoftRaid 2x480GB SSD | 1000 Mbps | یک ساعته | 21,744,000 |
MG-256 | استرالیا | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | SoftRaid 3x4TB SATA | 500 Mbps | یک ساعته | 21,744,000 |
MG-256 | استرالیا | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | SoftRaid 2x480GB SSD | 500 Mbps | یک ساعته | 21,744,000 |
MG-256 | سنگاپور | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,223,000 |
MG-256 | استرالیا | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD | 500 Mbps | یک ساعته | 22,223,000 |
FS-48T | آلمان | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 4 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,234,000 |
FS-48T | انگلستان | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 4 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,234,000 |
FS-48T | لهستان | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 4 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,234,000 |
FS-48T | کانادا | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 4 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,576,000 |
FS-48T | فرانسه | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 4 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 22,576,000 |
FS-48T | فرانسه | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 4 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,576,000 |
FS-48T | فرانسه | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 4 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,576,000 |
FS-48T | سنگاپور | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 4 TB SAS | 500 Mbps | یک ساعته | 22,576,000 |
FS-48T | استرالیا | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 4 TB SAS | 500 Mbps | یک ساعته | 22,576,000 |
HG-2019 | لهستان | Xeon Gold 6132 2.6GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 22,918,000 |
HG-2019 | آلمان | Xeon Gold 6132 2.6GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,918,000 |
HG-2019 | انگلستان | Xeon Gold 6132 2.6GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,918,000 |
HG-2019 | فرانسه | Xeon Gold 6132 2.6GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 22,918,000 |
HG-2019 | فرانسه | Xeon Gold 6132 2.6GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,918,000 |
HG-2019 | فرانسه | Xeon Gold 6132 2.6GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,918,000 |
HG-2019 | کانادا | Xeon Gold 6132 2.6GHz | 96 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 22,918,000 |
FS-48T | آلمان | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | HardRaid 12x4TB HDD SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 24,150,000 |
FS-48T | انگلستان | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | HardRaid 12x4TB HDD SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 24,150,000 |
FS-48T | لهستان | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | HardRaid 12x4TB HDD SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 24,150,000 |
FS-48T | کانادا | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | HardRaid 12x4TB HDD SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 24,493,000 |
FS-48T | فرانسه | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | HardRaid 12x4TB HDD SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 24,493,000 |
FS-48T | فرانسه | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | HardRaid 12x4TB HDD SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 24,493,000 |
FS-48T | فرانسه | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | HardRaid 12x4TB HDD SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 24,493,000 |
FS-48T | سنگاپور | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | HardRaid 12x4TB HDD SAS | 500 Mbps | یک ساعته | 24,493,000 |
FS-48T | استرالیا | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | HardRaid 12x4TB HDD SAS | 500 Mbps | یک ساعته | 24,493,000 |
MG-256 | سنگاپور | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | HardRaid FastPath 3x960GB SSD | 1000 Mbps | یک ساعته | 26,136,000 |
MG-256 | استرالیا | 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz | 256 GB | HardRaid FastPath 3x960GB SSD | 500 Mbps | یک ساعته | 26,136,000 |
FS-72T | آلمان | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD | 1000 Mbps | یک ساعته | 27,707,000 |
FS-72T | انگلستان | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD | 1000 Mbps | یک ساعته | 27,707,000 |
FS-72T | لهستان | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD | 1000 Mbps | یک ساعته | 27,707,000 |
FS-72T | سنگاپور | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.15 TB SSD | 500 Mbps | یک ساعته | 28,049,000 |
FS-72T | کانادا | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD | 1000 Mbps | یک ساعته | 28,049,000 |
FS-72T | استرالیا | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.15 TB SSD | 500 Mbps | یک ساعته | 28,049,000 |
FS-72T | فرانسه | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD | 1000 Mbps | یک ساعته | 28,049,000 |
FS-72T | فرانسه | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD | 1000 Mbps | یک ساعته | 28,049,000 |
FS-72T | فرانسه | Xeon E5-2620v3 2.4GHz | 64 GB | 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD | 1000 Mbps | یک ساعته | 28,049,000 |
HG IOPS | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 4 x 0.96 TB NVMe | 1000 Mbps | یک ساعته | 40,090,000 |
HG IOPS | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 4 x 0.96 TB NVMe | 1000 Mbps | 3 روزه | 40,090,000 |
HG IOPS | کانادا | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 4 x 0.96 TB NVMe | 1000 Mbps | یک ساعته | 40,090,000 |
BHG-2019 | انگلستان | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 40,569,000 |
BHG-2019 | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 40,569,000 |
BHG-2019 | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 40,569,000 |
BHG-2019 | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | یک ساعته | 40,569,000 |
BHG-2019 | لهستان | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 40,569,000 |
BHG-2019 | آلمان | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 40,569,000 |
BHG-2019 | کانادا | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 40,569,000 |
HG Big Data | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 8 x 0.96 TB SATA | 1000 Mbps | 3 روزه | 40,911,000 |
HG Big Data | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 8 x 0.96 TB SATA | 1000 Mbps | 3 روزه | 40,911,000 |
HG Big Data | کانادا | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 192 GB | 8 x 0.96 TB SATA | 1000 Mbps | 3 روزه | 40,911,000 |
HG AI & ML | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 96 GB | 2 x 0.48 TB SATA | 1000 Mbps | 3 روزه | 80,934,000 |
HG AI & ML | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 96 GB | 2 x 0.48 TB SATA | 1000 Mbps | 3 روزه | 80,934,000 |
HG AI & ML | کانادا | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 96 GB | 2 x 0.48 TB SATA | 1000 Mbps | 3 روزه | 80,934,000 |
HG In-Memory DB | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 1,5TB GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 109,463,000 |
HG In-Memory DB | فرانسه | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 1,5TB GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 109,463,000 |
HG In-Memory DB | کانادا | 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz | 1,5TB GB | 2 x 6 TB SAS | 1000 Mbps | 3 روزه | 109,463,000 |
سوالات متداول
چرا قیمت سرویس های ارائه شده در پویان آی تی از دیگر ارائه دهندگان کمتر است ؟
پویان آی تی بدون هیچ واسطه ای زیر ساخت مورد نیاز را تهیه می کند و از آنجایی که ارز مورد نیاز برای این سرویس ها توسط خود پویان آی تی کسب می شود قیمت اکثر سرویس های ارائه شده پایین ترین قیمت ممکن است .
آیا امکان ارتقا سرویس قبل و بعد از خرید وجود دارد ؟
امکان اراتقا تعداد آی پی ، هارد ، رم و سرعت شبکه در این نوع سرویس ها در هر زمان وجود خواهد داشت .
اگر پس از تحویل سرور از کیفیت آن ناراضی بودم امکان عودت وجه وجود دارد ؟
خیر متاسفانه ، از آنجایی که سرویس های سرور اختصاصی مستقیم از دیتاسنتر تهیه می شوند امکان لغو سفارش یا عودت وجه وجود ندارد .
نصب یا تغییر سیستم عامل در این سرویس رایگان است ؟
بله ، نصب یا درخواست تغییر سیستم عامل در سرویس های سرور مجازی کاملا رایگان است .
آیا قیمت سرویس ها ثابت است ؟
خیر ، با توجه به نواسانات همیشگی ارز ، قیمت تمامی سرویس ها به صورت روزانه و با توجه به قیمت روز ارز به صورت خودکار آپدیت می شوند .
هزینه کانفیگ انواع کنترل پنل ها به صورت است ؟
در صورتی که سرور مجازی و لایسنس از پویان آی تی خریداری شود ، کانفیگ به صورت رایگان انجام می شود ، در غیر این صورت هزینه کانفیگ ۵۰,۰۰۰ تومان خواهد بود .