هاست ابری داکر
سرور Docker ابری، محیطی آماده برای اجرای کانتینرها و مدیریت سرویسهای مبتنی بر داکر است. این سرویس به شما این امکان را میدهد بدون نیاز به نصب، پیکربندی یا مدیریت زیر ساخت، تنها با چند کلیک کانتینرهای خود را اجرا، مدیریت و مقیاس دهی کنید.
داکر چیست؟
داکر (Docker) یک پلتفرم متن باز برای ایجاد، بسته بندی و اجرای نرم افزارها در قالب کانتینر است. کانتینر نسخهای سبک، ایزوله و قابل حمل از برنامه است که میتواند بدون وابستگی به سیستم عامل یا سخت افزار، روی هر زیرساختی اجرا شوند.
پلانهای سرور ابری Docker
برای مشاهده کامل پلان ها جدول را به چپ یا راست بکشید .
| پیشنهادی | ||||
|---|---|---|---|---|
|
cl_p_dk_irn پایه |
cl_p_dk_irn استاندارد |
cl_p_dk_irn حرفهای |
cl_p_dk_irn سازمانی |
|
| پردازنده | 1 هسته | 2 هسته | 4 هسته | 8 هسته |
| رم | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| هارد NVMe | 20 گیگابایت | 40 گیگابایت | 80 گیگابایت | 160 گیگابایت |
| تعداد کانتینر | 5 عدد | 15 عدد | 40 عدد | نامحدود |
| دامنه شخصی | 1 عدد | 3 عدد | 10 عدد | نامحدود |
مشاهده سایر مشخصات
| Docker Compose | دارد | دارد | دارد | دارد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پشتیبان گیری | ندارد | هفتگی | روزانه | روزانه + اسنپشات | ||||
| IP اختصاصی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ||||
| SSL رایگان | دارد | |||||||
| Docker Hub و رجیستری خصوصی | دارد | |||||||
| مانیتورینگ و ریاستارت خودکار | دارد | |||||||
| موقعیت | ایران | |||||||
| تحویل | توسط کارشناسان پویان آی تی | |||||||
| قیمت ماهانه | 642,000 تومان | 1,167,000 تومان | 2,043,000 تومان | 3,793,000 تومان |
|---|
مشاهده لیست کامل قیمت ها
| قیمت سه ماهه | 1,765,000 تومان | 3,210,000 تومان | 5,617,000 تومان | 10,432,000 تومان |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شش ماهه | 3,531,000 تومان | 6,420,000 تومان | 11,234,000 تومان | 20,864,000 تومان |
| قیمت سالانه | 7,062,000 تومان | 12,839,000 تومان | 22,469,000 تومان | 41,727,000 تومان |
| ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |
برای مشاهده کامل پلان ها جدول را به چپ یا راست بکشید .
| پیشنهادی | ||||
|---|---|---|---|---|
|
cl_p_dk_eu پایه |
cl_p_dk_eu استاندارد |
cl_p_dk_eu حرفهای |
cl_p_dk_eu سازمانی |
|
| پردازنده | 1 هسته | 2 هسته | 4 هسته | 8 هسته |
| رم | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| هارد NVMe | 20 گیگابایت | 40 گیگابایت | 80 گیگابایت | 160 گیگابایت |
| تعداد کانتینر | 5 عدد | 15 عدد | 40 عدد | نامحدود |
| دامنه شخصی | 1 عدد | 3 عدد | 10 عدد | نامحدود |
مشاهده سایر مشخصات
| Docker Compose | دارد | دارد | دارد | دارد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پشتیبان گیری | ندارد | هفتگی | روزانه | روزانه + اسنپشات | ||||
| IP اختصاصی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ||||
| SSL رایگان | دارد | |||||||
| Docker Hub و رجیستری خصوصی | دارد | |||||||
| مانیتورینگ و ریاستارت خودکار | دارد | |||||||
| موقعیت | اروپا | |||||||
| تحویل | توسط کارشناسان پویان آی تی | |||||||
| قیمت ماهانه | 1,284,000 تومان | 2,159,000 تومان | 3,793,000 تومان | 7,003,000 تومان |
|---|
مشاهده لیست کامل قیمت ها
| قیمت سه ماهه | 3,531,000 تومان | 5,938,000 تومان | 10,432,000 تومان | 19,259,000 تومان |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شش ماهه | 7,062,000 تومان | 11,876,000 تومان | 20,864,000 تومان | 38,518,000 تومان |
| قیمت سالانه | 14,123,000 تومان | 23,753,000 تومان | 41,727,000 تومان | 77,035,000 تومان |
| ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |
* کاربر گرامی ، تمامی قیمت های درج شده در این بخش بروز بوده و می توانید با خاطری آسوده نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایید .